Chiffres clé
L’exercice 2025 affiche un revenu brut des jeux de 776 millions de francs
En 2025, Swisslos enregistrait un revenu brut des jeux de CHF 776 millions, soit une baise de 4.5 % par rapport à l’exercice précédent. Après déduction du bénéfice reporté, les 20 cantons de Swisslos, la principauté du Liechtenstein et le sport national sont destinataires d’un bénéfice de CHF 562 millions, soit CHF 34 millions de moins que l’année passée. Un montant de CHF 506 millions sera ainsi versé aux cantons, tandis qu’un montant de CHF 56 millions sera versé à la Fondation suisse pour l’encouragement du sport, organisme chargé de la répartition des fonds destinés au sport national.
| 2025 | 2024 | |
| Bénéfice net à répartir | 562 Mio CHF | 596 Mio CHF |
| issu du secteur des lotos | 335 Mio CHF | 353 Mio CHF |
| issu du secteur des billets | 118 Mio CHF | 121 Mio CHF |
| issu du secteur des paris sportifs | 109 Mio CHF | 122 Mio CHF |
| aux fonds de loterie cantonaux | 506 Mio CHF | 540 Mio CHF |
| à la FSES* pour SOA** au football & au hockey sur glace suisses & à l’Aide sportive | 56 Mio CHF | 56 Mio CHF |
| Revenu brut des jeux (RBJ)*** | 776 Mio CHF | 812 Mio CHF |
| dont RBJ lotos | 414 Mio CHF | 435 Mio CHF |
| dont RBJ billets | 190 Mio CHF | 193 Mio CHF |
| dont RBJ paris sportifs | 169 Mio CHF | 182 Mio CHF |
| dont un RBJ des jeux d’adresse | 3 Mio CHF | 2 Mio CHF |
| Nombre d’employés | 202 | 201 |
| Dont employés à temps partiel | 65 | 61 |
| * La Fondation suisse pour l’encouragement du sport ** Swiss Olympic Association *** Le revenu brut des jeux (RBJ) est la différence entre les enjeux et les gains versés aux joueurs. |